尺寸對照
| Size | CM | US | UK |
|---|---|---|---|
| Small | 54 |
6.1/8 | 6.1/2 |
| Small | 55 |
6.3/4 | 6.5/8 |
| Medium | 56 |
6.7/8 | 6.3/4 |
| Medium | 57 |
7 | 6.7/8 |
| Large | 58 |
7.1/8 | 7 |
| Large | 59 |
7.1/4 | 7.1/8 |
| X-Large | 60 |
7.3/8 | 7.1/4 |
| FreeSize | 56-58 |
6.7/8-7.1/8 | 6.3/4-7 |

